Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> BMW
(2)
|
Anno: | 2007 |
Km: | 188890 |
Cm³: | 1998 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Anno: | 2017 |
Km: | 19170 |
Cm³: | 1249 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2011 |
Km: | 205990 |
Cm³: | 1666 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
Anno: | 2009 |
Km: | 249890 |
Cm³: | 2400 |
Alim: | Benzina-Gpl |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
Anno: | 2018 |
Km: | 29800 |
Cm³: | 2198 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2020 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1199 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2020 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1586 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2020 |
Km: | 0 |
Cm³: | 999 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2021 |
Km: | 0 |
Cm³: | 999 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2020 |
Km: | 0 |
Cm³: | 998 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
|
Avanti |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |