Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> BMW
(1)
|
Anno: | 2006 |
Km: | 224890 |
Cm³: | 1398 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Anno: | 2011 |
Km: | 321789 |
Cm³: | 1995 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
Anno: | 2009 |
Km: | 315678 |
Cm³: | 2720 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 4 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 2398 |
Alim: | Elettrica |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 2398 |
Alim: | Elettrica |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2023 |
Km: | 10 |
Cm³: | 2000 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 10 |
Cm³: | 2000 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 10 |
Cm³: | 2000 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2011 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1998 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
|
Avanti |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |