Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> CICLI E MOTOCICLI
(4)
|
Anno: | 2022 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1498 |
Alim: | Benzina Turbo |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2011 |
Km: | 191 |
Cm³: | 1998 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 5 |
Anno: | 2021 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1498 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2022 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1600 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2021 |
Km: | 14890 |
Cm³: | 2198 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2022 |
Km: | 0 |
Cm³: | 2198 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2008 |
Km: | 290890 |
Cm³: | 2689 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 4 |
Anno: | 2021 |
Km: | 4122 |
Cm³: | 1600 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2022 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1198 |
Alim: | Benzina Turbo |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2021 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1598 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
|
|
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |