Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> BMW
(1)
|
Anno: | 2011 |
Km: | 321789 |
Cm³: | 1995 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
Anno: | 2009 |
Km: | 315678 |
Cm³: | 2720 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 4 |
Anno: | 2005 |
Km: | 291234 |
Cm³: | 2498 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 3 |
Anno: | 2005 |
Km: | 275890 |
Cm³: | 1998 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Anno: | 2007 |
Km: | 256789 |
Cm³: | 1600 |
Alim: | Benzina-Metano |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Anno: | 2004 |
Km: | 229890 |
Cm³: | 2200 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Anno: | 2006 |
Km: | 224890 |
Cm³: | 1398 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Anno: | 2013 |
Km: | 213890 |
Cm³: | 2198 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
|
Avanti |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |