|
Cerca veicolo USATO |
| Anno: | 2025 |
| Km: | 0 |
| Cm³: | 1499 |
| Alim: | Benzina Turbo |
| Cambio: | Automatico |
| Euro: | 6 |
| Anno: | 2025 |
| Km: | 0 |
| Cm³: | 1968 |
| Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
| Cambio: | Manuale |
| Euro: | 6 |
| Anno: | 2011 |
| Km: | 0 |
| Cm³: | 1998 |
| Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
| Cambio: | Manuale |
| Euro: | 5 |
| Anno: | 2025 |
| Km: | 0 |
| Cm³: | 1498 |
| Alim: | Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Euro: | 6 |
| Anno: | 2024 |
| Km: | 0 |
| Cm³: | 2398 |
| Alim: | Elettrica |
| Cambio: | Automatico |
| Euro: | 6 |
| Anno: | 2025 |
| Km: | 0 |
| Cm³: | 1962 |
| Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
| Cambio: | Manuale |
| Euro: | 6 |
| Anno: | 2024 |
| Km: | 0 |
| Cm³: | 1998 |
| Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
| Cambio: | Automatico |
| Euro: | 6 |
|
|
|
Avanti |
|
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
|
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |