Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> BMW
(1)
|
Anno: | 2011 |
Km: | 189000 |
Cm³: | 1759 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
Anno: | 2014 |
Km: | 119890 |
Cm³: | 1800 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
Anno: | 2002 |
Km: | 190000 |
Cm³: | 2500 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 3 |
Anno: | 2008 |
Km: | 189000 |
Cm³: | 2500 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Anno: | 2007 |
Km: | 280000 |
Cm³: | 3200 |
Alim: | Turbo Diesel |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 4 |
|
Avanti |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |